Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2013-11-13	total carbon	0.02	%	loss on ignition (550°C-1h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2016-06-17	total carbon	1.011561832	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2016-06-17	total carbon	1.10616303	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2016-06-17	total carbon	2.004632903	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2018-04-19	total carbon	1.21	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2018-04-19	total carbon	1.23	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2018-04-19	total carbon	1.97	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2019-04-19	total carbon	0.83	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2019-04-19	total carbon	1.03	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2019-04-19	total carbon	1.11	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2022-04-27	total carbon	0.386680269	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2022-04-27	total carbon	0.467600851	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2022-04-27	total carbon	0.532756071	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2025-03-19	total carbon	1.141368982	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2025-03-19	total carbon	1.17947776	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
Station Marine de Wimereux - LOG (Laboratoire d’Océanologie et Géosciences)	Grand Fort Philippe	Grand Fort Philippe	51.02383	2.0841667		2025-03-19	total carbon	1.552723529	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF18 SM, Benthobs-B : Grand Fort Philippe	
