Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2004-10-01	total carbon	5.06	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2005-03-01	total carbon	4.27	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2005-03-01	total carbon	4.59	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2005-03-01	total carbon	5.79	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2005-10-01	total carbon	5.85	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2005-10-01	total carbon	7.15	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2005-10-01	total carbon	7.79	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2006-03-01	total carbon	5.01	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2006-03-01	total carbon	6.46	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2006-03-01	total carbon	9.01	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2006-09-01	total carbon	4.68	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2006-09-01	total carbon	5.27	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2006-09-01	total carbon	10.57	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2007-03-16	total carbon	5.94	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2007-03-16	total carbon	6.61	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2007-03-16	total carbon	7.92	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2008-05-01	total carbon	4.211533	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2008-05-01	total carbon	6.5362835	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2008-05-01	total carbon	11.016028	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2009-02-25	total carbon	4.69	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2009-02-25	total carbon	5.36	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2009-02-25	total carbon	9.09	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2010-04-16	total carbon	4.81	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2010-04-16	total carbon	5.16	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2010-04-16	total carbon	6.34	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2011-03-08	total carbon	4.34	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2011-03-08	total carbon	7.66	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2011-03-08	total carbon	9.35	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2012-03-10	total carbon	3.93	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2012-03-10	total carbon	6.73	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2012-03-10	total carbon	10.92	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2013-02-15	total carbon	4.04	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2013-02-15	total carbon	4.73	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2013-02-15	total carbon	9.37	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2015-03-18	total carbon	4.6	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2015-03-18	total carbon	5.85	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2015-03-18	total carbon	9.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2016-02-28	total carbon	5.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2016-02-28	total carbon	5.26	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2016-02-28	total carbon	7.19	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2017-03-17	total carbon	5.11	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2017-03-17	total carbon	5.12	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2017-03-17	total carbon	7.56	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2018-02-28	total carbon	5.45	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2018-02-28	total carbon	6.66	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2018-02-28	total carbon	8.93	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2019-02-21	total carbon	5.097	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2019-02-21	total carbon	5.71	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2019-02-21	total carbon	8.223	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2020-06-04	total carbon	5.03	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2020-06-04	total carbon	5.81	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2020-06-04	total carbon	8.33	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2021-02-24	total carbon	3.88	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2021-02-24	total carbon	6.87	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2022-04-15	total carbon	4.83	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2022-04-15	total carbon	4.94	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2022-04-15	total carbon	6.58	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2023-03-18	total carbon	5.25	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2023-03-18	total carbon	5.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2023-03-18	total carbon	6.91	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2024-03-08	total carbon	3.99	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2024-03-08	total carbon	4.32	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Rade de Brest SNO	Rade de Brest	48.32195	-4.3711667		2024-03-08	total carbon	8.52	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Rade de Brest-Rozegat maerl, Benthobs-B : Rade de Brest SNO	
