Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2007-04-04	total carbon	5.44	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2007-10-23	total carbon	4.55	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2009-04-02	total carbon	4.36	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2010-03-23	total carbon	3.66	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2011-04-11	total carbon	4.24	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2012-04-02	total carbon	3.8957	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2012-04-02	total carbon	3.9961	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2012-04-02	total carbon	4.1705	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2012-04-02	total carbon	4.761	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2012-04-02	total carbon	4.7927	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2012-04-02	total carbon	4.7949	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2013-04-04	total carbon	4.4263	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2013-04-04	total carbon	4.5522	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2013-04-04	total carbon	4.5804	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2014-04-08	total carbon	4.43	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2014-04-08	total carbon	4.57	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2014-04-08	total carbon	5.02	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	2.81	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	2.91	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	2.99	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	3.65	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	3.78	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	3.86	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	3.98	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	4.08	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2015-04-01	total carbon	4.23	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	3.48	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	3.58	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	3.62	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	3.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	3.91	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	4.01	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	4.81	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	4.84	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2016-04-01	total carbon	5.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	3.18	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	3.27	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	3.37	%	loss on ignition (550°C-1h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	4.22	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	4.29	%	loss on ignition (550°C-1h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	4.36	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	5.58	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	5.73	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2017-04-04	total carbon	5.73	%	loss on ignition (550°C-1h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	2.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	3.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	3.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	3.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	4.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	4.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	4.6	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	4.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2018-04-10	total carbon	5.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	2.93	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	2.98	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	3.12	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	3.67	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	4.26	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	4.47	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	4.57	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	4.72	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2019-04-01	total carbon	5.35	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	4.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	5.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	5.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	5.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	5.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	5.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	total carbon	6.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	2.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	3.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	3.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	3.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	4.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	4.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	total carbon	4.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.2	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	total carbon	3.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	total carbon	3.2	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	total carbon	3.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	total carbon	3.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	total carbon	3.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	total carbon	4.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	total carbon	4.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	total carbon	3.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	total carbon	3.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	total carbon	4.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	total carbon	6.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	total carbon	6.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	total carbon	7.2	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	3.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	3.2	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	3.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	3.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	3.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	3.6	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	total carbon	4.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
