Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Value	Unit	Mesh type	Mesh size	Lower mesh	Upper mesh	Protocol	Analysis method	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	20.89	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.55	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	4.62	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	6.95	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	25.67	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	21.08	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	4.86	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.18	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.09	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.59	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.64	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	2.06	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.13	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	0.97	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	0.96	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	0.55	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.32	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	1.86	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	8.59	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	0.81	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	2.1	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	3.26	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	8.73	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	7.1	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	2.18	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	1.85	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	3.7	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	8.62	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	11.24	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	12.3	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	6.46	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	4.51	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	4.43	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	2.89	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	6.37	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	4.86	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	1.77	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.57	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	1.58	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	2.52	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	16.83	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	42.77	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	24.47	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	4.64	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	1.81	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.7	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.28	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.22	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.14	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.17	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.19	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.14	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.58	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	0.63	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.48	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.12	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.04	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.07	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.06	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.07	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.1	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.18	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.35	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.62	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	1.67	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	10.81	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	33.27	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	22.43	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	3.85	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	2.36	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	0.95	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	22.58	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	33.95	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	1.45	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	3.71	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	5.32	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	24.38	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	21.06	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	4.07	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	1.05	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.62	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.54	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.48	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.51	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.37	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.32	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.32	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.21	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.76	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	0.88	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	1.04	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	0.04	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	0.08	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	0.12	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	1.45	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	7.68	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	20.37	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	27.26	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	19.34	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	10.43	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	4.99	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	2.91	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	1.24	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	0.89	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	0.75	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	0.44	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
