Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2006-10-11	total carbon	1.11	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2007-04-06	total carbon	0.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2007-10-22	total carbon	1.51	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2010-03-23	total carbon	0.53	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2011-04-11	total carbon	0.4841	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2011-04-11	total carbon	0.5013	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2012-04-02	total carbon	0.6577	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2012-04-02	total carbon	0.7252	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2012-04-02	total carbon	0.7435	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2012-04-02	total carbon	0.826	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2012-04-02	total carbon	1.2801	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2012-04-02	total carbon	1.7034	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2013-04-04	total carbon	0.6774	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2013-04-04	total carbon	0.7109	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2013-04-04	total carbon	0.7399	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	total carbon	0.55	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	total carbon	0.59	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2014-04-08	total carbon	0.65	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	0.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	0.51	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	0.53	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	2.53	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	2.78	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	3.36	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	5.35	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	5.49	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2016-04-01	total carbon	5.79	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	0.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	1.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	1.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	1.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	4.9	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	5.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2018-04-10	total carbon	5.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	0.79	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	0.83	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	0.84	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	1.28	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	1.39	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	1.52	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	4.93	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	5.14	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2019-04-02	total carbon	5.31	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-12	total carbon	0.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	total carbon	1.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	total carbon	1.6	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	total carbon	2.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	total carbon	2.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2022-04-13	total carbon	2.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	0.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	0.6	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	1.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	1.1	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	2.3	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	2.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Arcay	Arcay	46.2687	-1.2835033		2025-03-25	total carbon	2.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Pointe d'Arcay SM, Benthobs-B : Arcay	
