Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Value	Unit	Mesh type	Mesh size	Lower mesh	Upper mesh	Protocol	Analysis method	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	33.079243532917445	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.6129209873339819	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.5107674894449898	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.9091661312120679	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	5.587796334528187	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	28.153504018207837	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	24.57813159209291	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	3.013528187725428	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	2.3495304514469355	%	square	[315,400[	315	400	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.8274433329008858	%	square	[400,500[	400	500	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.1838762962002033	%	square	[500,630[	500	630	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.09193814810010165	%	square	[630,800[	630	800	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.05107674894451059	%	square	[800,1000[	800	1000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.040861399155620086	%	square	[1000,1250[	1000	1250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.010215349788890505	%	square	[1250,1600[	1250	1600	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.0	%	square	[1600,2000[	1600	2000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.0	%	square	[2000,4000[	2000	4000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2024-09-13	0.0	%	square	[4000,[	4000		Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.47645475135873316	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.0406329117781621	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.1354430392605275	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.6230379805984727	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	6.948227914065449	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	47.20867133425953	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	40.62613962619752	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	2.410886098837528	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.5620886129312103	%	square	[315,400[	315	400	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.2776582304840948	%	square	[400,500[	400	500	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.11512658337144645	%	square	[500,630[	500	630	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.05417721570422255	%	square	[630,800[	630	800	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.02031645588908105	%	square	[800,1000[	800	1000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.020316455889100297	%	square	[1000,1250[	1000	1250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.0067721519630206005	%	square	[1250,1600[	1250	1600	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.0	%	square	[1600,2000[	1600	2000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.47405063741190395	%	square	[2000,4000[	2000	4000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-09-08	0.0	%	square	[4000,[	4000		Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	4.92	%	square	[0,63[	0	63	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.22	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.26	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.83	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	7.72	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	43.19	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	33.55	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	3.94	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	2.43	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	1.72	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.79	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.3	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.06	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.02	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.02	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.01	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.02	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2023-04-28	0.0	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	0.4649974834546517	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	0.0	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	0.2831474672458944	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	1.2712743427367124	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	11.562817999164425	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	56.259668185839516	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	24.824520801804283	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	2.340300494583512	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
Station Marine Arcachon - EPOC	Comprian	Comprian	44.67792	-1.1032		2022-09-06	1.6122070073797434	%	square	[315,400[	315	400	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	sandy mud to muddy sand					Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Comprian SM - xBENT07 - Station 43, Benthobs-B : Comprian	
