Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Value	Unit	Mesh type	Mesh size	Lower mesh	Upper mesh	Protocol	Analysis method	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	1.329659300785717	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	1.0689534352006265	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	1.912238922970027	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	4.47772716745155	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	16.337171667983057	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	33.41073348021545	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	26.925749306664922	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	9.644335437587955	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	3.343448800099766	%	square	[315,400[	315	400	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	1.0867693257873212	%	square	[400,500[	400	500	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.2672383588001524	%	square	[500,630[	500	630	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.11877260391117508	%	square	[630,800[	630	800	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.047509041564480166	%	square	[800,1000[	800	1000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.01781589058669483	%	square	[1000,1250[	1000	1250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.011877260391107381	%	square	[1250,1600[	1250	1600	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.0	%	square	[1600,2000[	1600	2000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.0	%	square	[2000,4000[	2000	4000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-08-27	0.0	%	square	[4000,[	4000		Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	slightly muddy very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.8019036569454038	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.45846306174203716	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	1.1313685233311488	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	2.8912751151796185	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	9.45025472429547	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	23.307670493724046	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	30.487793605845262	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	17.850481145891436	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	8.82171665577815	%	square	[315,400[	315	400	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	3.312765349361785	%	square	[400,500[	400	500	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.8355859028524131	%	square	[500,630[	500	630	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.29578262047873566	%	square	[630,800[	630	800	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.11831304819151109	%	square	[800,1000[	800	1000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.059156524095734526	%	square	[1000,1250[	1000	1250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.03697282755984984	%	square	[1250,1600[	1250	1600	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.0443673930718114	%	square	[1600,2000[	1600	2000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.09612935165558437	%	square	[2000,4000[	2000	4000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2024-04-03	0.0	%	square	[4000,[	4000		Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	1.3734549560256506	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	1.4020531257428144	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	2.9340979320180622	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	4.92111362015688	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	13.853399096743527	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	26.736503149512718	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	26.290817387687202	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	12.924887092940342	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	5.849625623960065	%	square	[315,400[	315	400	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	2.3444928096030346	%	square	[400,500[	400	500	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.7381670430235339	%	square	[500,630[	500	630	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.3342643213691462	%	square	[630,800[	630	800	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.12999168053244647	%	square	[800,1000[	800	1000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.08356608034226345	%	square	[1000,1250[	1000	1250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.041783040171158116	%	square	[1250,1600[	1250	1600	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.027855360114096613	%	square	[1600,2000[	1600	2000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.013927680057061501	%	square	[2000,4000[	2000	4000	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2023-06-02	0.0	%	square	[4000,[	4000		Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0016	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	3.437129565571603	%	square	[0,63[	0	63	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	5.822382207603067	%	square	[63,80[	63	80	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	11.318510239780087	%	square	[80,100[	80	100	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	13.284400784013876	%	square	[100,125[	100	125	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	19.190437908392845	%	square	[125,160[	125	160	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	22.352593762522094	%	square	[160,200[	160	200	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	14.739996335914649	%	square	[200,250[	200	250	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
Station Marine Arcachon - EPOC	Panache Adour	Panache Adour	43.52675	-1.55074	16	2022-09-21	5.772189257537522	%	square	[250,315[	250	315	Garcia A., Desroy N., Le Mao P. et Miossec L. (IFREMER) - Protocole de suivi stationnel des macroinvertébrés benthiques de substrats meubles subtidaux et interdidaux dans le cadre de la DCE – Façades Manche et Atlantique – Rapport AQUAREF 2014	sieves column	P_0017	very fine sand					Benthobs-B : Panache Adour	
