Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2021-03-10	total organic carbon	3.84	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2021-10-05	total organic carbon	4.77	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2022-02-23	total organic carbon	4.71	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2022-10-25	total organic carbon	4.66	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2023-02-21	total organic carbon	4.38	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2023-10-03	total organic carbon	4.32	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2024-03-20	total organic carbon	5.22	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
Station IFREMER Sete - MARBEC	BENTHOBS-Sète	BENTHOBS-Sète	43.3342	3.6339	30	2024-10-23	total organic carbon	3.84	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0006						Benthobs-B : BENTHOBS-Sète	
