Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2015-05-12	total carbon	1.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2015-05-12	total carbon	1.4	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2015-05-12	total carbon	2.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2016-05-11	total carbon	1.07	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2016-05-11	total carbon	1.27	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2016-05-11	total carbon	2.45	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2017-03-16	total carbon	0.92	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2017-03-16	total carbon	1.26	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2017-03-16	total carbon	2.08	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2018-03-08	total carbon	0.81	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2018-03-08	total carbon	0.85	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2018-03-08	total carbon	0.91	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2019-03-09	total carbon	0.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2019-03-09	total carbon	0.82	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2019-03-09	total carbon	0.83	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2020-03-07	total carbon	0.92	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2020-03-07	total carbon	1.05	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2020-03-07	total carbon	1.29	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2021-03-02	total carbon	0.83	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2021-03-02	total carbon	0.85	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2021-03-02	total carbon	1.01	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2022-03-10	total carbon	0.77	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2022-03-10	total carbon	0.84	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2022-03-10	total carbon	0.89	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2023-04-21	total carbon	0.8	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2023-04-21	total carbon	1.02	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
MNHN - Station Marine de Dinard	Chausey-SNO	Chausey-SNO	48.9094	-1.7797666		2023-04-21	total carbon	1.03	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos SSMF01 - Chausey SM, Benthobs-B : Chausey-SNO	
