Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Parameter	Value	Unit	Protocol	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2004-10-01	total carbon	3.51	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2005-03-01	total carbon	3.55	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2005-03-01	total carbon	5.39	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2005-10-01	total carbon	2.5	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2005-10-01	total carbon	3.84	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2005-10-01	total carbon	4.37	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2006-03-01	total carbon	3.22	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2006-09-01	total carbon	2.16	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2006-09-01	total carbon	2.64	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2007-03-17	total carbon	2.858456	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2007-03-17	total carbon	3.0118508	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2007-03-17	total carbon	3.4984806	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2009-02-24	total carbon	3.0	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2010-04-16	total carbon	2.29	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2010-04-16	total carbon	2.54	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2011-03-08	total carbon	3.17	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2011-03-08	total carbon	3.78	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2011-03-08	total carbon	4.04	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2012-03-10	total carbon	2.11	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2012-03-10	total carbon	3.12	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2012-03-10	total carbon	4.15	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2013-02-11	total carbon	2.46	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2013-02-12	total carbon	2.76	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2013-02-12	total carbon	2.78	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2015-03-20	total carbon	2.09	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2015-03-20	total carbon	2.85	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2015-03-20	total carbon	3.27	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2016-02-26	total carbon	2.93	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2016-02-26	total carbon	3.16	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2016-02-26	total carbon	3.58	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2017-03-15	total carbon	1.66	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2017-03-15	total carbon	2.32	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2017-03-15	total carbon	2.79	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2018-02-27	total carbon	2.02	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2018-02-27	total carbon	2.66	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
LEMAR - Laboratoire des sciences de l'Environnement Marin - Université de Bretagne Occidentale (UBO)	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2018-02-27	total carbon	3.7	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2019-02-22	total carbon	1.901	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2019-02-22	total carbon	2.288	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2019-02-22	total carbon	2.698	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2020-06-02	total carbon	1.91	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2020-06-02	total carbon	2.61	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2020-06-02	total carbon	2.67	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2021-02-23	total carbon	2.77	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2021-02-23	total carbon	2.86	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2021-02-23	total carbon	3.04	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2022-03-27	total carbon	2.23	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2022-03-27	total carbon	2.44	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2022-03-27	total carbon	3.03	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2023-03-18	total carbon	2.36	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2023-03-18	total carbon	2.44	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2023-03-18	total carbon	2.72	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2024-04-18	total carbon	2.27	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2024-04-18	total carbon	2.85	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
Observatoire de l'Institut Universitaire Européen de la Mer, Brest	Camaret SNO	Camaret	48.2933	-4.57995		2024-04-18	total carbon	2.99	%	loss on ignition (450°C-4h)	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Camaret maerl, Benthobs-B : Camaret SNO	
