Laboratory	Survey	Station	Latitude	Longitude	Depth	Sampling date	Value	Unit	Mesh type	Mesh size	Lower mesh	Upper mesh	Protocol	Analysis method	Analysis personnel	Habitat description	EUNIS-code	HABREF-code	EUNIS-description	HABREF-description	Data source	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	46.81	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	6.82	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	14.32	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	13.01	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	10.98	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	1.21	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.43	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.24	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.17	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.15	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.1	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.13	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.15	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.18	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.2	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.24	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	0.99	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2025-03-25	3.84	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	49.09	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	5.73	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	12.42	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	12.71	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	12.44	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	1.96	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.85	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.45	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.26	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.19	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.11	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.08	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.05	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.05	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.08	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.07	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	0.49	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2024-04-12	2.96	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	54.35	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	5.72	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	11.72	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	11.74	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	10.68	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	1.7	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.98	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.72	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.63	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.57	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.3	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.15	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.06	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.03	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.03	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.02	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.12	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2023-04-03	0.47	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	49.03	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	8.07	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	12.1	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	13.42	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	12.39	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	1.42	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.34	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.16	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.11	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.08	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.09	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.12	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.08	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.12	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.08	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.14	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	0.29	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2022-04-13	1.95	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	61.1	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	8.91	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	11.34	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	9.09	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	6.0	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	1.11	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.57	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.32	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.19	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.12	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.07	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.04	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.03	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.03	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.04	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.02	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.06	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2021-04-06	0.95	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	51.3	%	square	[0,63[	0	63	wet sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	5.65	%	square	[63,80[	63	80	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	11.11	%	square	[80,100[	80	100	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	11.42	%	square	[100,125[	100	125	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	12.98	%	square	[125,160[	125	160	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	1.83	%	square	[160,200[	160	200	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.81	%	square	[200,250[	200	250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.54	%	square	[250,315[	250	315	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.39	%	square	[315,400[	315	400	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.36	%	square	[400,500[	400	500	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.26	%	square	[500,630[	500	630	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.2	%	square	[630,800[	630	800	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.09	%	square	[800,1000[	800	1000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.11	%	square	[1000,1250[	1000	1250	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.09	%	square	[1250,1600[	1250	1600	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.08	%	square	[1600,2000[	1600	2000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	0.35	%	square	[2000,4000[	2000	4000	dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
LIENSs (CNRS - La Rochelle Université)	Boyardville	Boyardville	45.96088	-1.12146017		2020-05-18	2.41	%	square	[4000,[	4000		dry sieving	sieving	P_0001						Quadrige : REBENT/DCE-Benthos Boyardville SM, Benthobs-B : Boyardville	
